Welcome to ....

Senin, 04 Maret 2013

CALON PESERTA UN SD/MI KEC. KALIBARU
Tahun Pelajaran 2012/2013

No NAMA LEMBAGA Status Siswa
L P Jumlah
1.   SDN 1 Kalibarumanis Negeri 13  10  23 
2.   SDN 2 Kalibarumanis Negeri 12  16  28 
3.   SDN 3 Kalibarumanis Negeri
4.   SDN 4 Kalibarumanis Negeri 25  28  53 
5.   SDN 5 Kalibarumanis Negeri 33  22  45 
6.   SDN 7 Kalibarumanis Negeri
7.   SDN 8 Kalibarumanis Negeri 35  31  66 
8.   SDN 1 Kalibaru Kulon Negeri 37  26  63 
9.   SDN 3 Kalibaru Kulon Negeri 17  21  38 
10.   SDN 4 Kalibaru Kulon Negeri 23  13  36 
11.   SDN 1 KalibaruWetan Negeri 13  23  36 
12.   SDN 2 Kalibaru Wetan Negeri 25  17  42 
13.   SDN 3 Kalibaru Wetan Negeri 15  21  36 
14.   SDN 4 Kalibaru Wetan Negeri 37  31  68 
15.   SDN 5 Kalibaru Wetan Negeri 19  27 
16.   SDN 7 Kalibaru Wetan Negeri 13  20  33 
17.   SDN 8 Kalibaru Wetan Negeri 13  20 
18.   SDN 9 Kalibaru Wetan Negeri 14  12  26 
19.   SDN 1 Kajarharjo Negeri 11  13  24 
20.   SDN 2 Kajarharjo Negeri 26  27  53 
21.   SDN 4 Kajarharjo Negeri 25  21  46 
22.   SDN 5 Kajarharjo Negeri 10  10  20 
23.   SDN 6 Kajarharjo Negeri 10  17  27 
24.   SDN 7 Kajarharjo Negeri 19  24  43 
25.   SDN 1 Banyuanyar Negeri 24  20  44 
26.   SDN 2 Banyuanyar Negeri 11  11  22 
27.   SDN 3 Banyuanyar Negeri 22  29 
28.   SDN 1 Kebonrejo Negeri 14  13  27 
29.   SDN 2 Kebonrejo Negeri 10  17 
30.   SDN 3 Kebonrejo Negeri 21  24  45 
31.   SDN 4 Kebonrejo Negeri 12 
32.   SDN 5 Kebonrejo Negeri 12  18 
33.   MINurul Islam Swasta 14  20 
34.   MI Nahdlatut Tholibin Swasta 16  11  27 
35.   MI Nurul Fatah Swasta 16  24 
36.   MI Miftahul Jadid Swasta 10 
37.   MI Darul Ulum Swasta 16 
38.   MI Nurul Falah Swasta 15